专业代码 | 专业名称 | 培养单位名称 | 联系电话 |
020101 | 政治经济学 | 经济学院 | 0552-3169133 |
020102 | 经济思想史 | ||
020104 | 西方经济学 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | ||
020201 | 国民经济学 | ||
020202 | 区域经济学 | ||
020204 | 金融学 | 金融学院 | 0552-3169082 |
0202Z1 | 投资经济学 | ||
025100 | 金融 | ||
025500 | 保险 | ||
020105 | 世界经济 | 国际经济贸易学院 | 0552-3169091 |
020205 | 产业经济学 | ||
020206 | 国际贸易学 | ||
025400 | 国际商务 | ||
120202 | 企业管理 | 工商管理学院 | 0552-3175819 |
120203 | 旅游管理 | ||
120204 | 技术经济及管理 | ||
1202Z1 | 市场营销 | ||
1202Z2 | 物流管理与电子商务 | ||
125100 | 工商管理 | MBA/MTA教育中心 | 0552-3178355 |
125400 | 旅游管理 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程学院 | 0552-3169027 |
125600 | 工程管理 | ||
120201 | 会计学 | 会计学院 | 0552-3170736 |
125300 | 会计 | ||
025700 | 审计 | ||
020203 | 财政学 | 财政与公共管理学院 | 0552-3173197 |
020207 | 劳动经济学 | ||
120401 | 行政管理 | ||
120403 | 教育经济与管理 | ||
120404 | 社会保障 | ||
120405 | 土地资源管理 | ||
025300 | 税务 | ||
125200 | 公共管理 | MPA教育中心 | 0552-3176376 |
030105 | 民商法学 | 法学院 | 0552-3178006 |
030106 | 诉讼法学 | ||
030107 | 经济法学 | ||
030109 | 国际法学 | ||
035101 | 法律(非法学) | ||
035102 | 法律(法学) | ||
020209 | 数量经济学 | 统计与应用数学学院 | 0552-3171282 |
027000 | 统计学 | ||
071400 | 统计学 | ||
025200 | 应用统计 | ||
130400 | 美术学 | 艺术学院 | 0552-3173098 |
135105 | 广播电视 | ||
135107 | 美术 | ||
135108 | 艺术设计 | ||
055200 | 新闻与传播 | 文学院 | 0552-3173109 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 0552-3178618 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
030505 | 思想政治教育 | ||
0202Z2 | 合作经济 | 合作社研究院 | 0552-3123496 |
安徽财经大学2022年研究生招生复试各培养单位联系方式
发布时间: 2022-03-29 浏览次数: 10