关于印发《安徽财经大学大学生学科竞赛管理试行办法》的通知
校政字〔2019〕26号
各处级单位、校直属机构:
《安徽财经大学大学生学科竞赛管理试行办法》已经2019年1月21日校长办公会审核通过,现予印发,请遵照执行。
特此通知
附件:安徽财经大学大学生学科竞赛管理试行办法
安徽财经大学
2019年2月27日
安徽财经大学大学生学科竞赛管理试行办法
为深入学习贯彻习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神,深化人才培养机制改革,促进大学生学科竞赛工作,充分发挥学生学科竞赛在人才培养中的引领作用,全面提升人才培养质量,根据《中共教育部党组关于认真学习贯彻全国教育大会精神的通知》(教党〔2018〕50号)和安徽省教育厅相关文件精神,结合我校实际情况,特制定本办法。
第一条学生学科竞赛是实践育人的重要组成部分,对大学生创新思维训练、创新能力培养和综合素质提升有着显著的作用,是学校推动教育教学改革、培养创新型人才、增强就业创业竞争力、促进产学研合作的有效途径,是建设有特色高水平大学的重要抓手,是学校“新经管”工程人才培养的重要内容。积极探索构建学生学科竞赛项目国家级、省级、校级和A、B、C三级三类实施体系,积极完善大学生学科竞赛项目开展模式,构建知识探究、能力提升、素质培养、人格养成的“四位一体”育人理念,分类分层组织开展相关竞赛活动。
第二条学生学科竞赛是指由政府部门、学校或其他社会组织举办的与学科专业教学关系紧密的大学生竞赛活动。本办法所指大学生学科竞赛包括:由国家、省有关主管部门及教育部教学指导委员会、全国一级学科学会(协会)、学校、联合国教科文组织或其他国际学术团体组织的在校大学生参加的常设性竞赛,不包括职业技能考级。
第三条学生学科竞赛分为以下几类:
A类综合赛事:“互联网+”大学生学科大赛、“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛。
A类赛事:教育部举办的国家级竞赛项目,省教育厅认定和批准的其它国家级或国际重大赛事。
B类赛事:教育部专业教学指导委员会、全国一级的学科学会(协会)等举办的全国性赛事,安徽省级政府部门(省教 育厅、省科技厅、团省委、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省经济和信息化委员会等)举办的全省性或跨省区的学科和技能竞赛,以及省教育厅参与举办的其他重要省级赛事。
C类赛事:除上述以外的其他大学生学科竞赛,须经校学生学科竞赛工作组委会认定和审批。
第四条 按照学校组织、学院(部)承办、目标管理的原则组织开展大学生学科竞赛活动,分别成立学校和学院(部)学科竞赛领导机构。
第四条学校成立由分管领导任组长,人事处、教务处、学生处、研究生处、科研处、财务处、招就处、宣传部、资产管理处、校团委、图信中心、创业学院等相关单位及各学院(部)主要负责人等为成员的学生学科竞赛工作组委会(简称组委会,下同),组委会下设办公室,办公室设在教务处。学生学科竞赛由组委会组织领导,办公室协调,承办单位(有关学院或部门)负责竞赛的组织实施。
学院(部)成立学生学科竞赛领导小组,组长由院长(主任)担任,组成人员由各学院(部)自行确定,统筹协调学院(部)大学生学科竞赛的组织实施工作。
第五条组委会职责
1.负责全校学科竞赛工作的组织领导;
2.负责学生学科竞赛项目类别的认定和奖励;
3.负责审核全校年度学生学科竞赛经费的预算。
第六条办公室职责
1.负责审核各类学生学科竞赛的实施方案(竞赛规程、竞赛规模和时间等)及赛事的协调安排工作;
2.负责学生学科竞赛日常管理,审核竞赛经费的使用;
3.负责审核全校年度学生学科竞赛工作量补贴及奖励工作;
4.负责各竞赛结果的公布及相关资料的存档。
第七条承办单位职责
1.负责制订学科竞赛项目的实施方案;
2.负责竞赛指导教师的选拔和推荐(原则上,每个参赛项目指导教师数量不超过2人,同类赛事每个指导教师指导不得超过3个团队,超出的部分不计指导工作量);
3.负责竞赛在全校的宣传发动和组织报名;
4.负责竞赛的培训、训练和参赛工作,协调竞赛与正常教学之间的关系;
5.负责竞赛经费预算及日常开支的审核;
6.围绕“以赛代练,以赛促教,以赛促学”的主题,以学科和技能竞赛为契机,激发学生勤于动手,勇于实践的自主学习意识和创造性思维,推进人才培养模式的改革和创新。
第八条学生学科竞赛由校组委会主办,承办单位釆取学院(部门)申报,竞赛组委会审核批准的方式进行。也可由竞赛组委会指定学院(部门)承办。
第九条 学科竞赛活动经费由组委会办公室(教务处)按立项项目定额拨付承办单位,一般在年末由各学院(部)申报下年度的学科竞赛,由组委会办公室(教务处)审定后按学科竞赛的种类确定经费预算,无经费预算的赛事自筹经费解决,若有特殊情况的报教务处,由组委会提出方案,报校长办公会审议批准。学科竞赛活动经费只能用于资助我校全日制在校生参加省级以上学科竞赛活动及相关工作所必需的费用,根据合法有效的凭证据实报销。
第十条 学科竞赛活动经费的使用范围:
1.赛前费用:指学科竞赛的辅导、培训的课时费、讲座费、调研差旅费、图书资料购置费、办公用品费等相关费用。
2.参赛费用:指各类学科竞赛的承办费、报名费、差旅费、邮寄费、宣传资料费用、成果展示费用等。
3.表彰费用:指各类学科竞赛的校内赛中所产生的奖品、奖金、奖状等相关费用。
第十一条 学科竞赛活动经费的报销严格遵循学校财务制度相关规定,严格控制在学校审批的预算范围之内。
第十二条学校对参加学科竞赛项目并获得奖项的学生和指导教师给予相应学分、适当奖励及工作量补贴。
第十三条 学生可依照《安徽财经大学普通本科学生学分制实施办法》申请相应级别的学分;教师可依照《安徽省普通本科高等学校教师专业技术资格条件》获得相应级别的教学效果认定,作为职称评定的重要条件。
第十四条 学科竞赛获奖的奖金、工作量补贴颁发给第一负责人,由第一负责人分配给其他参与者。最佳组织单位和先进个人依据赛事主办单位公布获奖文件为准。各学院(部)于年末统计获奖团队、指导教师、最佳组织单位、先进个人等获得的奖励和工作量补贴,并附相关证明原件或复印件,由所在单位领导审核签字后,统一报组委会办公室(教务处)复核汇总,再上报校长办公会审定。
第十五条 同一项目多次获奖,按照就高不就低的原则,按获得最高赛事等级核发奖励和工作量补贴,不重复奖励。
第十六条指导教师工作量补贴根据竞赛类型、组队形式等情况确定。指导教师每次指导活动均应填写《安徽财经大学学生学科竞赛活动情况记录表》(教务处网页下载中心下载),竞赛结束后由承办单位统一归档,并报组委会办公室(教务处)备案。指导教师指导工作量按次计算。
第十七条 在参加学科活动过程中,以学校名义申请并获准专利授权的在校学生,按学校科研处规定的奖励办法执行。
第十八条 由学校组织的学科竞赛活动,原则上设奖比例为:特等奖和一等奖不超过参加决赛团队或人数的10%,二等奖不超过参加决赛团队或人数的20%,三等奖不超过参加决赛团队或人数的30%。
第十九条A、B类竞赛项目列表将根据安徽省教育厅的有关规定适时更新。竞赛类别由学生学科竞赛组委会办公室负责认定。
第二十条 有关学科竞赛学分认定和指导教师课时认定按学校相关规定执行。
第二十一条本规定自2019年起试行,原相关文件自行废止。本规定由学生学科竞赛组委会负责解释。
附件:1.安徽省大学生学科和技能竞赛部分A、B类项目列表
2.安徽财经大学学生学科竞赛奖励金额或课时
安徽财经大学
2019年1月
附件1.安徽省大学生学科和技能竞赛部分A、B类项目列表
安徽省大学生学科和技能竞赛部分A、B类项目列表(2019年版) | ||
A类赛事列表 | ||
序号 | 项目名称 | 主办单位 |
1 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 教育部等部委 |
2 | 全国大学生原创动漫大赛 | 教育部 |
3 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
4 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
5 | 全国大学生工程训练综合技能竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
6 | 全国大学生广告艺术大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
7 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
8 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
9 | 全国大学生结构设计竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
10 | 全国大学生数学建模竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
11 | 全国大学生物流设计大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
12 | 全国高等医学院校临床基本技能竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
13 | 全国大学生化学实验竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
14 | 全国大学生交通科技大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
15 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
16 | 全国大学生物理实验竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
17 | 全国高校“创意 创新 创业”电子商务挑战赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
18 | 全国职业院校技能大赛 | 教育部等部委 |
19 | “挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛 | 教育部等部委 |
20 | 世界技能大赛(含中国选拔赛) | 世界技能组织 |
21 | 省教育厅认定的其他重大赛事 | |
B类赛事列表 | ||
序号 | 项目名称 | 主办单位 |
1 | A类赛事的省级赛事 | 教育部等多部委联合举办 |
2 | 全国大学生GIS应用技能大赛(含省赛) | 中国地理信息产业协会,教育部高等学校地理科学教学指导委员会/安徽省教育厅 |
3 | 全国大学生数学竞赛(含省赛) | 中国数学会普及工作委员会/安徽省教育厅 |
4 | “外研社杯”全国英语演讲大赛(含省赛) | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导委员会/安徽省教育厅 |
5 | “外研社杯”全国英语写作大赛(含省赛) | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导委员会/安徽省教育厅 |
6 | “外研社杯”全国英语阅读大赛(含省赛) | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导委员会/安徽省教育厅 |
7 | “外研社杯”全国高职高专英语写作大赛(含省赛) | 外语教学与研究出版社/安徽省教育厅 |
8 | 全国大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会、东华工程科技股份有限公司、三井化学株式会社 |
9 | 全国高等学校大学生测绘技能大赛(含省赛) | 教育部高等学校测绘学科教学指导委员会、国家测绘地理信息局职业鉴定指导中心、中国测绘学会测绘教育委员会/安徽省教育厅 |
10 | 全国大学生医学影像技术实践技能大赛 | 中华医学影像技术分会 |
11 | 医学检验技能大赛 | 安徽省教育厅 |
12 | 康复治疗技术大赛 | 安徽省教育厅 |
13 | 助产技能大赛 | 安徽省教育厅 |
14 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | 教育部计算机教学指导委员会、全球华人微纳米分子系统学会联合主办 |
15 | 中国大学生计算机设计大赛(含省赛) | 教育部大学计算机课程教学指导委员会/安徽省教育厅 |
16 | 安徽省大学生模拟法庭比赛 | 安徽省教育厅 |
17 | 中国(安徽)大学生茶文化创新大赛 | 安徽省教育厅 |
18 | 全省大学生诗文朗诵比赛 | 安徽省语言文字工作委员会 |
19 | 全国大学生信息安全竞赛(含省赛) | 教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会/安徽省教育厅 |
20 | 安徽省机器人大赛 | 安徽省教育厅 |
21 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 |
22 | 安徽省青年互联网创业大赛 | 共青团安徽省委员会、安徽省网信办、安徽省教育厅、安徽省科技厅、安徽省经济和信息化委员会、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省农业委员会、安徽省商务厅、安徽省学生联合会 |
23 | 安徽省大学生金融投资创新大赛 | 安徽省教育厅 |
24 | 安徽省大学生财税技能大赛 | 安徽省教育厅 |
25 | 中国大学生服务外包创新创业大赛(含省赛) | 教育部、商务部、无锡市政府/安徽省教育厅 |
26 | 安徽省大学生国际贸易综合技能大赛 | 安徽省教育厅 |
27 | 全国大学生市场调查与分析大赛(含省赛) | 教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、中国商业统计学会/安徽省教育厅 |
28 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(含省赛) | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会/安徽省教育厅 |
29 | 全国大学生水利创新设计大赛 | 教育部高等学校水利类专业教学指导委员会,中国水利教育协会高等教育分会 |
30 | 全国管理决策模拟大赛(含省赛) | 全国管理决策模拟大赛组委会/安徽省教育厅 |
31 | 安徽省大学生生物标本制作大赛 | 安徽省教育厅 |
32 | 中华全国日语演讲大赛 | 中国教育国际交流协会、日本华人教授会议、日本经济新闻社 |
33 | 大学生创新创业ERP管理大赛 | 中国高等教育学会、教育部高等教育司、教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会、高等学校国家级实验教学示范中心联席会 |
34 | 安徽省工业设计大赛 | 安徽省经济和信息化委员会、安徽省教育厅、安徽省科技厅等 |
35 | 大学生原创文学新星大赛 | 安徽省教育厅 |
36 | 安徽省大学生职业规划设计大赛 | 安徽省教育厅 |
37 | 全国大学生汽车方程式大赛 | 中国汽车工程学会 |
38 | 大学生英语竞赛(含省赛) | 高等学校大学外语教学指导委员会/安徽省教育厅 |
39 | 安徽省“青春理想”大学生原创话剧大赛 | 安徽省教育厅 |
40 | 安徽省大学生科普创意创新大赛 | 安徽省科学技术协会、安徽省教育厅、共青团安徽省委员会 |
41 | 全国大学生工业设计大赛(含省赛) | 教育部高等学校工业设计专业教学指导委员会、广东省教育厅/安徽省教育厅 |
42 | 全国高等医药院校大学生药学/中药学专业实验技能竞赛(含省赛) | 教育部药学类教学指导委员会/安徽省教育厅 |
43 | 安徽省高等学校师范生教学技能竞赛 | 安徽省教育厅 |
44 | 安徽省大学生未来律师辩论赛 | 安徽省教育厅 |
45 | 安徽省大学生摄影作品大赛 | 安徽省教育厅 |
46 | 安徽省大学生书法作品大赛 | 安徽省教育厅 |
47 | 安徽省大学生化学竞赛 | 安徽省教育厅 |
48 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 安徽省教育厅 |
49 | 安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 |
50 | 安徽省大学生创新创业ERP管理大赛 | 安徽省教育厅 |
51 | 全国周培源大学生力学竞赛(含省赛) | 教育部高等学校力学基础课程教学指导分委员会、中国力学学会、周培源基金会/安徽省教育厅 |
52 | 安徽省大学生食品设计创新大赛 | 安徽省教育厅 |
53 | 全国大学生统计建模大赛(含省赛) | 中国统计教育学会/安徽省教育厅 |
54 | 安徽省大学生国际商务模拟谈判大赛 | 安徽省教育厅 |
55 | 高校环保科技创意大赛 | 国际节能环保协会 |
56 | 城市与景观“U+L新思维”全国大学生概念设计竞赛 | 住房和城乡建设部全国高等学校风景园林学科专业指导委员会、《中国园林》杂志社、华中科技大学 |
57 | 全国大学生金相技能大赛(含省赛) | 教育部高等学校材料类专业教学指导委员会/安徽省教育厅 |
58 | 安徽省大学生财会技能创新大赛 | 安徽省教育厅 |
59 | 全国护理学本科临床技能大赛 | 全国高等医学教育学会护理教育分会 |
60 | 全国高等院校工程造价技能及创新竞赛 | 中国建设工程造价管理协会、住建部高等学校工程管理和工程造价学科专业指导委员会 |
61 | 华东地区高校结构设计邀请赛/安徽省大学生结构设计竞赛 | 住建部高等学校土木工程学科专业指导委员会、同济大学/安徽省教育厅 |
62 | 全国大学生过程装备实践与创新大赛 | 中国机械工程学会、教育部高等学校机械学科过程装备与控制工程专业教学指导分委员会 |
63 | 安徽省动漫大赛 | 安徽省文化厅、安徽省新闻和出版广播电视局、安徽省教育厅、安徽省科技厅、安徽省经济和信息化委员会、安徽省商务厅 |
64 | 安徽省大学生跨文化能力大赛 | 安徽省教育厅 |
65 | 中国创新方法大赛 | 中国科协、科技部 |
66 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部和江苏省人民政府 |
67 | 安徽省大学生微电影大赛 | 安徽省教育厅 |
68 | 安徽省大学生企业管理技能大赛 | 安徽省教育厅 |
69 | 安徽省大学生计算机博弈大赛 | 安徽省教育厅 |
70 | 安徽省大学生环境设计大赛 | 安徽省教育厅 |
71 | 安徽省高校“模拟政府”大赛 | 安徽省教育厅 |
72 | 安徽省大学生生命科学竞赛 | 安徽省教育厅 |
73 | 安徽省大数据与人工智能应用竞赛 | 安徽省教育厅 |
74 | “新时代.新思想.新青年”大学生学习马克思主义理论知识竞赛 | 安徽省教育厅 |
75 | 安徽省高校建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 安徽省教育厅 |
76 | 安徽省大学生物理学术竞赛 | 安徽省教育厅 |
77 | 安徽省大学生网络与分布式系统创新设计大赛 | 安徽省教育厅 |
78 | 安徽省大学生工业机器人应用大赛 | 安徽省教育厅 |
79 | 全国三维数字化创新设计大赛(大学生组) | 国家制造业信息化培训中心、全国3D技术推广服务与教育培训联盟(3D动力)、中国图学学会、光华设计发展基金会 |
80 | 两岸新锐设计竞赛 | 中国高等教育学会、中华中山文化交流协会、北京歌华文化发展集团 |
81 | 安徽省大学生创业大赛 | 安徽省教育厅 |
82 | 全国大学生英语辩论赛 | 团中央学校部、全国学联秘书处、北京外国语大学 |
83 | 安徽省教育厅单独或联合省直有关部门发文举办的其他重大赛事 | |
安徽省大学生学科和技能竞赛部分A、B类项目列表(2017年版)(体育、艺术类) | ||
A类赛事列表 | ||
序号 | 项目名称 | 主办单位 |
1 | 全国学生运动会 | 教育部、国家体育总局、共青团中央 |
2 | 安徽省运动会高校部比赛 | 安徽省政府 |
3 | 全国大学生艺术展演 | 教育部 |
B类赛事列表 | ||
序号 | 项目名称 | 主办单位 |
1 | 安徽美术大展•艺术设计展 | 安徽省文化厅、安徽省文学艺术界联合会、安徽省美术家协会 |
2 | 各类大学生体育比赛 | 教育部学生体育协会联合秘书处 |
3 | 各类大学生体育比赛 | 安徽省教育厅单独或联合省直有关部门 |
4 | 各类大学生艺术展演、比赛 | 安徽省教育厅单独或联合省直有关部门 |
5 | 安徽省高校武术锦标赛 | 安徽省教育厅、安徽省高等院校教师教育合作委员会 |
6 | 全国高校钢琴大赛 | 中国高等教育学会 |
附件2:安徽财经大学学生学科竞赛奖励金额或课时
1. “互联网+”全国大学生创新创业大赛
等级 | 获奖等级 | 师生奖励金额 | 最佳组织单位奖励课时 (单位:个) | 优秀(先进)个人奖励课时 (单位个) | |
学生奖励金 (单位:元) | 指导教师奖励(单位:元) | ||||
国家级 | 金奖 | 100000 | 200000 | 1200 | 300 |
银奖 | 80000 | 100000 | |||
铜奖 | 30000 | 50000 | |||
单项奖 | 25000 | 30000 | |||
省级 | 金奖 | 10000 | 20000 | 600 | 100 |
银奖 | 6000 | 10000 | |||
铜奖 | 3000 | 5000 | |||
单项奖 | 3000 | 5000 | |||
校级 | 金奖 | 1000 | 3000 | 200 | 20 |
银奖 | 0 | 0 | |||
铜奖 | 0 | 0 | |||
单项奖 | 0 | 0 |
2.“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛
等级 | 获奖等级 | 师生奖励金额 | 最佳组织单位奖励课时 (单位:个) | 优秀(先进)个人奖励课时 (单位个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生奖励金 (单位:元) | 指导教师奖励金(单位:元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家级 | 特等奖 | 30000 | 50000 | 1000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖(金奖) | 20000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖(银奖) | 10000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖(铜奖) | 5000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级/赛区级 | 特等奖 | 8000 | 10000 | 400 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖(金奖) | 6000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖(银奖) | 3000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖(铜奖) | 1000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校级 | 特等奖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖(金奖) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖(银奖) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖(铜奖) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他类别学科竞赛 安徽财经大学学生学科竞赛奖励项目及金额、课时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别 | 等级 | 获奖等级 (等级优先,若无等级取名次) | 师生奖励金额 | 最佳组织单位/优秀个人奖励课时 (单位:个) | 指导教师课时认定(单位:个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生奖励金 (单位:元) | 指导教师奖励课时(单位:个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 5000 | 100 | 500/100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖、单项奖或第 2-5名 | 4000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖或第 6—10名 | 3000 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖或第 11—18名 | 2000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优胜奖或鼓励奖 | 1500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级 | 特等奖或第1名 | 2000 | 50 | 400/60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖、单项奖或第 2-5名 | 1500 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖或第 6—10名 | 1000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖或第 11—18名 | 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校级 | 特等奖或第1名 | 0 | 0 | 0/0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖、单项奖或第 2-5名 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖或第 6—10名 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 2000 | 60 | 300/40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖、单项奖或第 2-5名 | 1500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖或第 6—10名 | 1000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖或第 11—18名 | 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优胜奖或鼓励奖 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级 | 特等奖或第1名 | 500 | 30 | 200/30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖、单项奖或第 2-5名 | 300 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖或第 6—10名 | 200 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖或第 11—18名 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校级 | 特等奖或第1名 | 0 | 0 | 0/0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖、单项奖或第 2-5名 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖或第 6—10名 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C类 | 国家级 | 特等奖或第1名 | 1000 | 15 | 200/30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖、单项奖或第 2-5名 | 800 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖或第 6—10名 | 500 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖或第 11—18名 | 300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优胜奖或鼓励奖 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级 | 特等奖或第1名 | 300 | 8 | 100/10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖、单项奖或第 2-5名 | 200 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖或第 6—10名 | 100 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖或第 11—18名 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校级 | 特等奖或第1名 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖、单项奖或第 2-5名 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖或第 6—10名 | 0 | 0 |
备注:1.承办赛事单位的视同最佳组织单位,承办单位同时获得最佳组织单位的奖励课时上浮20%。
2.“互联网+”全国大学生创新创业大赛和“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛优秀个人奖励按表1和表2规定执行。
3.各类各级学科竞赛指导教师课时认定,须指导学生参赛并获得三等奖及以上。
安徽财经大学
2019年1月