省份 | 招生年份 | 录取批次 | 科类 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 2018 | 本科二批 | 理工 | 532 | 529 | 518 | 523 |
2018 | 本科二批 | 文史 | 576 | 562 | 551 | 556 | |
天津 | 2018 | 本科普通批 | 理工 | 407 | 561 | 548 | 554 |
2018 | 本科普通批 | 文史 | 436 | 568 | 554 | 560 | |
河北 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 511 | 609 | 588 | 595 |
2018 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 511 | 585 | 555 | 570 | |
2018 | 本科一批 | 文史 | 559 | 637 | 614 | 621 | |
2018 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 559 | 607 | 607 | 607 | |
山西 | 2018 | 本科一批B | 理工 | 516 | 559 | 538 | 543 |
2018 | 本科一批B | 文史 | 546 | 570 | 548 | 563 | |
内蒙古 | 2018 | 第一批A段 | 理工 | 478 | 595 | 537 | 559 |
2018 | 第一批A段 | 文史 | 501 | 572 | 546 | 556 | |
辽宁 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 368 | 606 | 593 | 596 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 461 | 599 | 587 | 590 | |
吉林 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 533 | 590 | 545 | 566 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 542 | 568 | 554 | 560 | |
黑龙江 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 472 | 594 | 541 | 563 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 490 | 556 | 512 | 534 | |
上海 | 2018 | 本科普通批 | 不分文理 | 401 | 485 | 470 | 476 |
江苏 | 2018 | 本科二批 | 理工 | 336 | 349 | 335 | 337 |
2018 | 本科二批 | 文史 | 337 | 342 | 336 | 337 | |
浙江 | 2018 | 普通类 | 不分文理 | 588 | 626 | 591 | 598 |
安徽 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 505 | 588 | 550 | 559 |
2018 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 505 | 560 | 525 | 533 | |
2018 | 地方专项计划 | 理工 | 505 | 576 | 555 | 565 | |
2018 | 国家专项计划 | 理工 | 505 | 578 | 556 | 567 | |
2018 | 本科一批 | 文史 | 550 | 600 | 578 | 586 | |
2018 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 550 | 586 | 562 | 573 | |
2018 | 地方专项计划 | 文史 | 550 | 594 | 583 | 588 | |
2018 | 国家专项计划 | 文史 | 550 | 596 | 584 | 590 | |
福建 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 490 | 564 | 523 | 535 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 551 | 592 | 566 | 578 | |
江西 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 527 | 589 | 565 | 569 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 568 | 599 | 594 | 597 | |
山东 | 2018 | 本科普通批 | 理工 | 435 | 593 | 567 | 573 |
2018 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 435 | 566 | 562 | 563 | |
2018 | 本科普通批 | 文史 | 505 | 604 | 587 | 590 | |
2018 | 本科普通批(中外合作) | 文史 | 505 | 561 | 561 | 561 | |
河南 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 499 | 577 | 516 | 555 |
2018 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 499 | 545 | 534 | 540 | |
2018 | 本科一批 | 文史 | 547 | 600 | 565 | 585 | |
2018 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 547 | 576 | 576 | 576 | |
湖北 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 512 | 578 | 562 | 568 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 561 | 602 | 594 | 597 | |
湖南 | 2018 | 本科二批 | 理工 | 513 | 541 | 520 | 527 |
2018 | 本科二批 | 文史 | 569 | 599 | 578 | 585 | |
广东 | 2018 | 本科普通批 | 理工 | 376 | 515 | 482 | 504 |
2018 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 376 | 498 | 482 | 491 | |
2018 | 本科普通批 | 文史 | 443 | 563 | 548 | 552 | |
2018 | 本科普通批(中外合作) | 文史 | 443 | 548 | 548 | 548 | |
广西 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 513 | 590 | 555 | 566 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 547 | 587 | 569 | 577 | |
海南 | 2018 | 本科A批 | 理工 | 539 | 689 | 644 | 660 |
2018 | 本科A批 | 文史 | 579 | 720 | 688 | 701 | |
重庆 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 524 | 594 | 548 | 572 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 524 | 567 | 526 | 545 | |
四川 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 546 | 615 | 590 | 599 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 553 | 588 | 578 | 583 | |
贵州 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 484 | 579 | 542 | 561 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 575 | 629 | 616 | 621 | |
云南 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 524 | 601 | 569 | 587 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 524 | 613 | 603 | 608 | |
陕西 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 474 | 569 | 493 | 542 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 518 | 578 | 566 | 571 | |
甘肃 | 2018 | 本科一批普通文理I段 | 理工 | 483 | 554 | 518 | 539 |
2018 | 本科一批普通文理I段 | 文史 | 502 | 544 | 529 | 535 | |
青海 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 403 | 506 | 459 | 476 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 475 | 532 | 487 | 498 | |
宁夏 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 463 | 544 | 475 | 508 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 528 | 574 | 548 | 555 | |
新疆 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 467 | 570 | 544 | 555 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 500 | 569 | 524 | 547 |
安徽财经大学2018年各省普通本科录取批次与分数统计
发布时间: 2019-04-26 浏览次数: 24812