安徽财经大学2018年分省分专业来源计划表
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 基数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 包含专业 |
基数 | 5350 | 8 | 10 | 118 | 55 | 60 | 30 | 50 | 65 | 15 | 117 | 30 | 3581 | 100 | 50 | 117 | 117 | 30 | 20 | 45 | 80 | 50 | 50 | 40 | 65 | 20 | 45 | 120 | 50 | 70 | 72 | ||||
经济学院 | 0201 | 经济学类 | 文 | 144 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 98 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 经济学、国民经济管理 | |||
经济学院 | 0201 | 经济学类 | 理 | 266 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 187 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 经济学、国民经济管理,含南疆单列1人。 | ||||
经济学院 | 0201 | 经济学类(国家专项) | 文 | 8 | 8 | 经济学、国民经济管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 0201 | 经济学类(国家专项) | 理 | 12 | 12 | 经济学、国民经济管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 0201 | 经济学类(地方专项) | 文 | 8 | 8 | 经济学、国民经济管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 0201 | 经济学类(地方专项) | 理 | 12 | 12 | 经济学、国民经济管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
统计与应用数学学院 | 020102 | 经济统计学 | 文 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
统计与应用数学学院 | 020102 | 经济统计学 | 理 | 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
统计与应用数学学院 | 020102 | 经济统计学(国家专项) | 文 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
统计与应用数学学院 | 020102 | 经济统计学(国家专项) | 理 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
统计与应用数学学院 | 020102 | 经济统计学(地方专项) | 文 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
统计与应用数学学院 | 020102 | 经济统计学(地方专项) | 理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政与公共管理学院 | 0202 | 财政学类 | 文 | 80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 财政学、税收学 | ||||
财政与公共管理学院 | 0202 | 财政学类 | 理 | 148 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 财政学、税收学 | ||||
财政与公共管理学院 | 0202 | 财政学类(国家专项) | 文 | 10 | 10 | 财政学、税收学 | |||||||||||||||||||||||||||||
财政与公共管理学院 | 0202 | 财政学类(国家专项) | 理 | 10 | 10 | 财政学、税收学 | |||||||||||||||||||||||||||||
财政与公共管理学院 | 0202 | 财政学类(地方专项) | 文 | 10 | 10 | 财政学、税收学 | |||||||||||||||||||||||||||||
财政与公共管理学院 | 0202 | 财政学类(地方专项) | 理 | 12 | 12 | 财政学、税收学 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学院 | 0203 | 金融学类 | 文 | 123 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 82 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | |||||
金融学院 | 0203 | 金融学类 | 理 | 234 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 146 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | ||||||
金融学院 | 0203 | 金融学类(国家专项) | 文 | 8 | 8 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学院 | 0203 | 金融学类(国家专项) | 理 | 12 | 12 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学院 | 0203 | 金融学类(地方专项) | 文 | 8 | 8 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学院 | 0203 | 金融学类(地方专项) | 理 | 12 | 12 | 投资学、保险学、金融工程、互联网金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学院 | 020301 | 金融学 | 文 | 129 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 61 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
金融学院 | 020301 | 金融学 | 理 | 320 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 138 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | |||
国际经济贸易学院 | 0204 | 经济与贸易类 | 文 | 124 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 79 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 国际经济与贸易、贸易经济,含南疆单列1人。 | |||
国际经济贸易学院 | 0204 | 经济与贸易类 | 理 | 193 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 112 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 国际经济与贸易、贸易经济 | |
国际经济贸易学院 | 0204 | 经济与贸易类(国家专项) | 文 | 10 | 10 | 国际经济与贸易、贸易经济 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济贸易学院 | 0204 | 经济与贸易类(国家专项) | 理 | 10 | 10 | 国际经济与贸易、贸易经济 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济贸易学院 | 0204 | 经济与贸易类(地方专项) | 文 | 10 | 10 | 国际经济与贸易、贸易经济 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济贸易学院 | 0204 | 经济与贸易类(地方专项) | 理 | 12 | 12 | 国际经济与贸易、贸易经济 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 030101 | 法学 | 文 | 120 | 2 | 1 | 2 | 2 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
法学院 | 030101 | 法学 | 理 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
文学院 | 050207 | 日语 | 文 | 25 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文学院 | 050207 | 日语 | 理 | 15 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文学院 | 050262 | 商务英语 | 文 | 70 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文学院 | 050262 | 商务英语 | 理 | 50 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文学院 | 0503 | 新闻传播学类 | 文 | 100 | 2 | 1 | 1 | 79 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 广告学、新闻学、传播学、网络与新媒体。分流时也可选择秘书学专业。 | |||||||||||||||||
文学院 | 0503 | 新闻传播学类 | 理 | 70 | 1 | 1 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 广告学、新闻学、传播学、网络与新媒体。分流时也可选择秘书学专业。 | ||||||||||||||||||
统计与应用数学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理 | 50 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
统计与应用数学学院 | 0712 | 统计学类 | 理 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 统计学、应用统计学 | |||||||||||
统计与应用数学学院 | 0712H | 统计学类(中外合作办学) | 理 | 50 | 2 | 39 | 2 | 3 | 3 | 1 | 统计学(中外合作办学) | ||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程学院 | 0809 | 计算机类(国家专项) | 理 | 15 | 15 | 计算机科学与技术、物联网工程。分流时也可选择电子信息工程专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程学院 | 0809 | 计算机类(地方专项) | 理 | 15 | 15 | 计算机科学与技术、物联网工程。分流时也可选择电子信息工程专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程学院 | 0809 | 计算机类 | 理 | 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 179 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 计算机科学与技术、物联网工程。分流时也可选择电子信息工程专业。 | ||||||||||||
统计与应用数学学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 50 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程学院 | 1201 | 管理科学与工程类(国家专项) | 理 | 25 | 25 | 信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、房地产开发与管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程学院 | 1201 | 管理科学与工程类(地方专项) | 理 | 30 | 30 | 信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、房地产开发与管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程学院 | 1201 | 管理科学与工程类 | 理 | 345 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 281 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、房地产开发与管理 | |||||||||
工商管理学院 | 1202 | 工商管理类 | 文 | 99 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 | |||||
工商管理学院 | 1202 | 工商管理类 | 理 | 154 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 工商管理、市场营销、人力资源管理,含南疆单列1人。 | ||||
工商管理学院 | 1202 | 工商管理类(国家专项) | 文 | 10 | 10 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 1202 | 工商管理类(国家专项) | 理 | 10 | 10 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 1202 | 工商管理类(地方专项) | 文 | 10 | 10 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 1202 | 工商管理类(地方专项) | 理 | 15 | 15 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 120203 | 会计学(国家专项) | 文 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 120203 | 会计学(国家专项) | 理 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 120203 | 会计学(地方专项) | 文 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 120203 | 会计学(地方专项) | 理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 120203 | 会计学 | 文 | 135 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 50 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||
会计学院 | 120203 | 会计学 | 理 | 275 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 101 | 9 | 7 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | ||
会计学院 | 120204 | 财务管理 | 文 | 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
会计学院 | 120204 | 财务管理 | 理 | 130 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
国际经济贸易学院 | 120205 | 国际商务 | 文 | 32 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
国际经济贸易学院 | 120205 | 国际商务 | 理 | 48 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
会计学院 | 120207 | 审计学 | 文 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
会计学院 | 120207 | 审计学 | 理 | 64 | 2 | 1 | 2 | 3 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
会计学院 | 120208 | 资产评估 | 文 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
会计学院 | 120208 | 资产评估 | 理 | 32 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
国际经济贸易学院 | 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 文 | 15 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 国际商务(中外合作办学) | |||||||||||||||||||||||||
国际经济贸易学院 | 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 理 | 25 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 国际商务(中外合作办学) | ||||||||||||||||||||||||
财政与公共管理学院 | 1204 | 公共管理类 | 文 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 | |||||||||||||||||
财政与公共管理学院 | 1204 | 公共管理类 | 理 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 | |||||||||||||||||
工商管理学院 | 120601 | 物流管理 | 文 | 40 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 120601 | 物流管理 | 理 | 60 | 2 | 1 | 1 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 120801 | 电子商务 | 文 | 32 | 2 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 120801 | 电子商务 | 理 | 48 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 120901 | 旅游管理 | 文 | 28 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 120901 | 旅游管理 | 理 | 42 | 36 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 1304 | 美术学类 | 艺 | 100 | 4 | 2 | 3 | 77 | 3 | 4 | 4 | 3 | 绘画。分流时也可选择动画专业。 | ||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 1305 | 设计学类 | 艺 | 150 | 5 | 3 | 5 | 117 | 4 | 6 | 6 | 4 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计。分流时也可选择动画专业。 | ||||||||||||||||||||||
注:1.分省分专业来源计划如有变化,请以生源省份考试院公布的为准。2.新疆计划包含南疆单列计划3个、和田定向招生计划10个;3.不分省计划包括新疆内地高中班计划20个、预留计划50个。 |