专业代码 | 专业名称 | 招生指标 | 接收推免生人数 |
020100 | 理论经济学 | 13 |
|
027000 | 统计学★ | 16 | 2 |
030100 | 法学 | 30 |
|
120100 | 管理科学与工程 | 13 |
|
120200 | 工商管理(会计学) | 34 | |
工商管理(企业管理) | 17 |
| |
工商管理(其他方向) | 18 |
| |
120400 | 公共管理 | 26 |
|
130400 | 美术学 | 8 | 4 |
020201 | 国民经济学 | 4 |
|
020202 | 区域经济学▲ | 15 |
|
020203 | 财政学★ | 15 |
|
020204 | 金融学★ | 42 |
|
020205 | 产业经济学★ | 15 |
|
020206 | 国际贸易学★ | 15 |
|
020207 | 劳动经济学 | 5 |
|
020209 | 数量经济学▲ | 6 |
|
0202Z1 | 投资经济学 | 4 |
|
0202Z2 | 合作经济 | 2 |
|
030501 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
030503 | 马克思主义中国化研究 | 4 |
|
030505 | 思想政治教育 | 5 |
|
合计 |
| 310 |
|
025100 | 金融 | 50 | |
025200 | 应用统计 | 20 |
|
025300 | 税务 | 25 |
|
025400 | 国际商务 | 15 |
|
025500 | 保险 | 14 |
|
025700 | 审计 | 20 |
|
125300 | 会计 全日制 | 79 | 1 |
125300 | 会计 非全日制 | 9 |
|
035101 | 法律(非法学)全日制 | 44 |
|
035102 | 法律(法学)全日制 | 42 |
|
035101 | 法律(非法学)非全日制 | 2 |
|
035102 | 法律(法学)非全日制 | 3 |
|
125100 | 工商管理 全日制 | 95 |
|
125100 | 工商管理 非全日制 | 72 |
|
125400 | 旅游管理 非全日制 | 6 |
|
125200 | 公共管理 非全日制 | 40 |
|
125600 | 工程管理 非全日制 | 20 |
|
合计 |
| 556 |
|
总计 |
| 866 |
|
安徽财经大学2018年硕士研究生各专业招生计划
发布时间: 2018-03-21 浏览次数: 13496